Slots Winnaars
Check here for the latest winners.
Slots Winnaars
| alias | Game ID | spel | prijs | Denom | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1036946979 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:44:13 | |
| 1036946972 | King of the Jungle | 60.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:44:00 | |
| 1036946971 | King of the Jungle | 1,000.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:43:55 | |
| 1036946970 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:43:52 | |
| 1036946966 | King of the Jungle | 10.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:43:39 | |
| 1036946964 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:43:29 | |
| 1036946960 | King of the Jungle | 30.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:43:22 | |
| 1036946956 | King of the Jungle | 30.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:43:14 | |
| 1036946951 | King of the Jungle | 30.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:42:56 | |
| 1036946950 | King of the Jungle | 50.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:42:52 | |
| 1036946949 | King of the Jungle | 40.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:42:49 | |
| 1036946948 | King of the Jungle | 500.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:42:44 | |
| 1036946945 | King of the Jungle | 10.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:42:36 | |
| 1036946941 | King of the Jungle | 10.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:42:23 | |
| 1036946939 | King of the Jungle | 30.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:42:17 | |
| 1036946938 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:42:14 | |
| 1036946937 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:42:11 | |
| 1036946936 | King of the Jungle | 30.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:41:49 | |
| 1036946935 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:41:46 | |
| 1036946931 | King of the Jungle | 60.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:41:35 | |
| 1036946930 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:41:32 | |
| 1036946924 | King of the Jungle | 30.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:40:43 | |
| 1036946923 | King of the Jungle | 1,000.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:40:42 | |
| 1036946920 | King of the Jungle | 30.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:40:36 | |
| 1036946919 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:40:36 | |
| 1036946918 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:40:33 | |
| 1036946917 | King of the Jungle | 110.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:40:32 | |
| 1036946914 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:40:25 | |
| 1036946913 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:40:09 | |
| 1036946911 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 03/21/26 06:40:03 |
