Bingo Winnaars
Check here for the latest winners.
Bingo Winnaars
| alias | Game ID | spel | prijs | noemen | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 26263993 | 30 - Full Card HH | 1,869.00 Pts | 15 | 04/20/26 11:51:54 | |
| 26263982 | 30 - Full Card HH | 1,926.00 Pts | 14 | 04/20/26 11:49:04 | |
| 26263968 | VIP - Variant | 66.96 Pts | 57 | 04/20/26 11:46:36 | |
| 26263968 | VIP - Variant | 45.36 Pts | 49 | 04/20/26 11:46:35 | |
| 26263968 | VIP - Variant | 34.56 Pts | 43 | 04/20/26 11:46:35 | |
| 26263968 | VIP - Variant | 23.76 Pts | 27 | 04/20/26 11:46:35 | |
| 26263968 | VIP - Variant | 12.96 Pts | 16 | 04/20/26 11:46:35 | |
| 26263976 | 30 - Full Card HH | 1,971.00 Pts | 12 | 04/20/26 11:46:23 | |
| 26263958 | Variant | 1.80 Pts | 67 | 04/20/26 11:43:57 | |
| 26263958 | Variant | 1.20 Pts | 62 | 04/20/26 11:43:57 | |
| 26263958 | Variant | 1.00 Pts | 54 | 04/20/26 11:43:57 | |
| 26263958 | Variant | 1.00 Pts | 39 | 04/20/26 11:43:57 | |
| 26263958 | Variant | 1.00 Pts | 28 | 04/20/26 11:43:57 | |
| 26263969 | 30 - Full Card HH | 2,076.00 Pts | 12 | 04/20/26 11:43:43 | |
| 26263960 | Any 9 Pack | 2.25 Pts | 50 | 04/20/26 11:42:06 | |
| 26263960 | Any 9 Pack | 2.25 Pts | 50 | 04/20/26 11:42:06 | |
| 26263957 | Bieber | 2.25 Pts | 57 | 04/20/26 11:42:00 | |
| 26263957 | Bieber | 2.25 Pts | 57 | 04/20/26 11:42:00 | |
| 26263950 | Variant | 1.80 Pts | 61 | 04/20/26 11:40:48 | |
| 26263950 | Variant | 1.20 Pts | 59 | 04/20/26 11:40:48 | |
| 26263950 | Variant | 1.00 Pts | 55 | 04/20/26 11:40:48 | |
| 26263950 | Variant | 1.00 Pts | 45 | 04/20/26 11:40:48 | |
| 26263950 | Variant | 1.00 Pts | 28 | 04/20/26 11:40:48 | |
| 26263962 | 30 - Full Card HH | 750.00 Pts | 17 | 04/20/26 11:40:38 | |
| 26263962 | 30 - Full Card HH | 750.00 Pts | 17 | 04/20/26 11:40:38 | |
| 26263962 | 30 - Full Card HH | 750.00 Pts | 17 | 04/20/26 11:40:38 | |
| 26263953 | VIP - Variant | 14.88 Pts | 64 | 04/20/26 11:40:33 | |
| 26263953 | VIP - Variant | 14.88 Pts | 64 | 04/20/26 11:40:33 | |
| 26263953 | VIP - Variant | 14.88 Pts | 64 | 04/20/26 11:40:33 | |
| 26263953 | VIP - Variant | 30.24 Pts | 53 | 04/20/26 11:40:33 |
