Bingo Winnaars
Check here for the latest winners.
Bingo Winnaars
| alias | Game ID | spel | prijs | noemen | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 26234501 | VIP - 30 3Corners | 86.70 Pts | 3 | 04/15/26 16:07:18 | |
| 26234501 | VIP - 30 3Corners | 86.70 Pts | 3 | 04/15/26 16:07:18 | |
| 26234486 | VIP - 30 VIP | 163.20 Pts | 15 | 04/15/26 16:04:48 | |
| 26234476 | VIP - 30 FC | 81.60 Pts | 21 | 04/15/26 16:01:54 | |
| 26234476 | VIP - 30 FC | 81.60 Pts | 21 | 04/15/26 16:01:54 | |
| 26234454 | 80 Ball - HH | 130.50 Pts | 63 | 04/15/26 16:01:41 | |
| 26234454 | 80 Ball - HH | 130.50 Pts | 63 | 04/15/26 16:01:41 | |
| 26234465 | VIP - 30 Any Line | 81.60 Pts | 4 | 04/15/26 15:59:24 | |
| 26234465 | VIP - 30 Any Line | 81.60 Pts | 4 | 04/15/26 15:59:24 | |
| 26234452 | VIP - 30 Any 6Pack | 81.60 Pts | 13 | 04/15/26 15:57:01 | |
| 26234452 | VIP - 30 Any 6Pack | 81.60 Pts | 13 | 04/15/26 15:57:01 | |
| 26234422 | 80 Ball - no PB | 90.00 Pts | 59 | 04/15/26 15:55:01 | |
| 26234422 | 80 Ball - no PB | 90.00 Pts | 59 | 04/15/26 15:55:01 | |
| 26234441 | VIP - 30 Crazy L | 91.80 Pts | 14 | 04/15/26 15:54:35 | |
| 26234441 | VIP - 30 Crazy L | 91.80 Pts | 14 | 04/15/26 15:54:35 | |
| 26234431 | VIP - 30 HI | 224.40 Pts | 14 | 04/15/26 15:52:09 | |
| 26234420 | VIP - 30 4Pack | 28.05 Pts | 10 | 04/15/26 15:49:59 | |
| 26234420 | VIP - 30 4Pack | 28.05 Pts | 10 | 04/15/26 15:49:59 | |
| 26234420 | VIP - 30 4Pack | 28.05 Pts | 10 | 04/15/26 15:49:59 | |
| 26234420 | VIP - 30 4Pack | 28.05 Pts | 10 | 04/15/26 15:49:59 | |
| 26234420 | VIP - 30 4Pack | 28.05 Pts | 10 | 04/15/26 15:49:59 | |
| 26234420 | VIP - 30 4Pack | 28.05 Pts | 10 | 04/15/26 15:49:59 | |
| 26234420 | VIP - 30 4Pack | 28.05 Pts | 10 | 04/15/26 15:49:59 | |
| 26234420 | VIP - 30 4Pack | 28.05 Pts | 10 | 04/15/26 15:49:59 | |
| 26234412 | 30 - Hockey | 9.00 Pts | 14 | 04/15/26 15:49:53 | |
| 26234415 | Full House - JP | 9.00 Pts | 66 | 04/15/26 15:48:47 | |
| 26234415 | Full House - JP | 9.00 Pts | 66 | 04/15/26 15:48:47 | |
| 26234391 | 80 Ball - no PB | 85.50 Pts | 61 | 04/15/26 15:48:16 | |
| 26234391 | 80 Ball - no PB | 85.50 Pts | 61 | 04/15/26 15:48:16 | |
| 26234410 | VIP - 30 4Corners | 224.40 Pts | 6 | 04/15/26 15:48:05 |
