Bingo Winnaars
Check here for the latest winners.
Bingo Winnaars
| alias | Game ID | spel | prijs | noemen | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 25854894 | Full House - JP | 54.00 Pts | 64 | 02/08/26 02:49:58 | |
| 25854892 | VIP - 90 FC | 89.10 Pts | 65 | 02/08/26 02:49:19 | |
| 25854892 | VIP - 90 FC | 45.54 Pts | 55 | 02/08/26 02:49:19 | |
| 25854892 | VIP - 90 FC | 33.66 Pts | 27 | 02/08/26 02:49:19 | |
| 25854887 | Didgeridoo | 4.50 Pts | 39 | 02/08/26 02:48:28 | |
| 25854879 | Any 9 Pack | 13.50 Pts | 49 | 02/08/26 02:43:53 | |
| 25854868 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 79 | 02/08/26 02:43:30 | |
| 25854868 | 90 Ball Euro | 1.20 Pts | 70 | 02/08/26 02:43:30 | |
| 25854868 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 46 | 02/08/26 02:43:30 | |
| 25854878 | VIP - 90 FC | 89.10 Pts | 64 | 02/08/26 02:43:27 | |
| 25854878 | VIP - 90 FC | 45.54 Pts | 31 | 02/08/26 02:43:27 | |
| 25854878 | VIP - 90 FC | 16.83 Pts | 23 | 02/08/26 02:43:27 | |
| 25854878 | VIP - 90 FC | 16.83 Pts | 23 | 02/08/26 02:43:27 | |
| 25854873 | Variant | 1.80 Pts | 66 | 02/08/26 02:43:07 | |
| 25854873 | Variant | 1.20 Pts | 65 | 02/08/26 02:43:07 | |
| 25854873 | Variant | 1.00 Pts | 57 | 02/08/26 02:43:07 | |
| 25854873 | Variant | 1.00 Pts | 51 | 02/08/26 02:43:07 | |
| 25854873 | Variant | 0.50 Pts | 23 | 02/08/26 02:43:07 | |
| 25854873 | Variant | 0.50 Pts | 23 | 02/08/26 02:43:07 | |
| 25854869 | Brown Snake | 4.50 Pts | 68 | 02/08/26 02:41:08 | |
| 25854863 | Lucky Loonie | 13.50 Pts | 69 | 02/08/26 02:39:15 | |
| 25854865 | Crazy Outside Line | 22.50 Pts | 40 | 02/08/26 02:38:53 | |
| 25854860 | VIP - 90 FC | 89.10 Pts | 61 | 02/08/26 02:37:47 | |
| 25854860 | VIP - 90 FC | 45.54 Pts | 55 | 02/08/26 02:37:47 | |
| 25854860 | VIP - 90 FC | 33.66 Pts | 12 | 02/08/26 02:37:47 | |
| 25854858 | 80 Full Card | 13.50 Pts | 61 | 02/08/26 02:37:37 | |
| 25854853 | Variant | 1.80 Pts | 61 | 02/08/26 02:36:06 | |
| 25854853 | Variant | 1.20 Pts | 60 | 02/08/26 02:36:06 | |
| 25854853 | Variant | 1.00 Pts | 55 | 02/08/26 02:36:06 | |
| 25854853 | Variant | 1.00 Pts | 45 | 02/08/26 02:36:06 |
