Bingo Winnaars
Check here for the latest winners.
Bingo Winnaars
| alias | Game ID | spel | prijs | noemen | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 27488838 | 30 - Snowboard | 9.00 Pts | 20 | 11/05/26 20:44:10 | |
| 27488838 | 30 - Snowboard | 9.00 Pts | 20 | 11/05/26 20:44:10 | |
| 27488838 | 30 - Snowboard | 9.00 Pts | 20 | 11/05/26 20:44:10 | |
| 27488838 | 30 - Snowboard | 9.00 Pts | 20 | 11/05/26 20:44:10 | |
| 27488838 | 30 - Snowboard | 9.00 Pts | 20 | 11/05/26 20:44:10 | |
| 27488825 | Crazy L | 346.50 Pts | 14 | 11/05/26 20:44:10 | |
| 27488830 | VIP - FC Topsy Turvy | 99.00 Pts | 63 | 11/05/26 20:42:16 | |
| 27488829 | 30 - C for Canada | 45.00 Pts | 17 | 11/05/26 20:41:05 | |
| 27488812 | VIP - 75 3HL C | 21.60 Pts | 41 | 11/05/26 20:38:40 | |
| 27488812 | VIP - 75 3HL C | 162.00 Pts | 40 | 11/05/26 20:38:40 | |
| 27488814 | 30 - Maple Syrup | 72.00 Pts | 15 | 11/05/26 20:38:10 | |
| 27488820 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 70 | 11/05/26 20:37:41 | |
| 27488820 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 69 | 11/05/26 20:37:41 | |
| 27488820 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 61 | 11/05/26 20:37:41 | |
| 27488820 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 53 | 11/05/26 20:37:41 | |
| 27488820 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 37 | 11/05/26 20:37:41 | |
| 27488819 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 89 | 11/05/26 20:37:38 | |
| 27488819 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 85 | 11/05/26 20:37:38 | |
| 27488819 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 48 | 11/05/26 20:37:38 | |
| 27488808 | Full House - JP | 828.00 Pts | 60 | 11/05/26 20:37:30 | |
| 27488788 | Variant | 5.40 Pts | 68 | 11/05/26 20:35:27 | |
| 27488788 | Variant | 3.60 Pts | 53 | 11/05/26 20:35:27 | |
| 27488788 | Variant | 2.70 Pts | 51 | 11/05/26 20:35:27 | |
| 27488788 | Variant | 1.80 Pts | 48 | 11/05/26 20:35:27 | |
| 27488788 | Variant | 1.00 Pts | 25 | 11/05/26 20:35:27 | |
| 27488804 | 30 - Ski | 24.00 Pts | 17 | 11/05/26 20:35:05 | |
| 27488804 | 30 - Ski | 24.00 Pts | 17 | 11/05/26 20:35:05 | |
| 27488804 | 30 - Ski | 24.00 Pts | 17 | 11/05/26 20:35:05 | |
| 27488789 | Snow Flake | 25.50 Pts | 63 | 11/05/26 20:35:02 | |
| 27488793 | VIP - 2HL HC 25 | 117.60 Pts | 34 | 11/05/26 20:34:54 |
