Bingo Winnaars
Check here for the latest winners.
Bingo Winnaars
| alias | Game ID | spel | prijs | noemen | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 26639562 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 75 | 06/28/26 01:38:39 | |
| 26639561 | Brown Snake | 13.50 Pts | 60 | 06/28/26 01:36:48 | |
| 26639545 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 76 | 06/28/26 01:35:38 | |
| 26639545 | 90 Ball Euro | 1.20 Pts | 65 | 06/28/26 01:35:38 | |
| 26639545 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 58 | 06/28/26 01:35:38 | |
| 26639550 | VIP - 90 FC | 59.40 Pts | 73 | 06/28/26 01:34:23 | |
| 26639550 | VIP - 90 FC | 30.36 Pts | 51 | 06/28/26 01:34:23 | |
| 26639550 | VIP - 90 FC | 11.22 Pts | 34 | 06/28/26 01:34:23 | |
| 26639550 | VIP - 90 FC | 11.22 Pts | 34 | 06/28/26 01:34:23 | |
| 26639361 | Lottery Game | 248.00 Pts | 67 | 06/28/26 01:34:19 | |
| 26639539 | Variant | 1.80 Pts | 67 | 06/28/26 01:32:46 | |
| 26639539 | Variant | 0.60 Pts | 63 | 06/28/26 01:32:46 | |
| 26639539 | Variant | 0.60 Pts | 63 | 06/28/26 01:32:46 | |
| 26639539 | Variant | 1.00 Pts | 55 | 06/28/26 01:32:46 | |
| 26639539 | Variant | 1.00 Pts | 50 | 06/28/26 01:32:46 | |
| 26639539 | Variant | 1.00 Pts | 26 | 06/28/26 01:32:46 | |
| 26639533 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 66 | 06/28/26 01:31:29 | |
| 26639534 | Boomerang | 13.50 Pts | 46 | 06/28/26 01:31:18 | |
| 26639528 | VIP - 90 FC | 43.20 Pts | 65 | 06/28/26 01:28:27 | |
| 26639528 | VIP - 90 FC | 22.08 Pts | 38 | 06/28/26 01:28:27 | |
| 26639528 | VIP - 90 FC | 16.32 Pts | 29 | 06/28/26 01:28:27 | |
| 26639517 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 81 | 06/28/26 01:27:05 | |
| 26639517 | 90 Ball Euro | 1.20 Pts | 76 | 06/28/26 01:27:05 | |
| 26639517 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 64 | 06/28/26 01:27:05 | |
| 26639527 | 30 - Touque | 4.50 Pts | 19 | 06/28/26 01:25:25 | |
| 26639512 | Variant | 1.80 Pts | 70 | 06/28/26 01:25:00 | |
| 26639512 | Variant | 1.20 Pts | 65 | 06/28/26 01:25:00 | |
| 26639512 | Variant | 1.00 Pts | 51 | 06/28/26 01:25:00 | |
| 26639512 | Variant | 1.00 Pts | 48 | 06/28/26 01:25:00 | |
| 26639512 | Variant | 1.00 Pts | 36 | 06/28/26 01:25:00 |
